蒸汽發(fā)生器
WDRF電蒸汽發(fā)生器
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) 項(xiàng) 目 |
WDR0.2 | WDR0.3 | WDR0.5 | WDR0.7 | WDR1.0 | ||
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
額定輸入功率 | KW | 144 | 216 | 360 | 504 | 720 | |
工作壓力 | MPa | 0.4/0.7 | 0.7 | ||||
蒸汽溫度 | ℃ | 150/170 | 170 | ||||
熱效率 | % | ≥98 | |||||
適用能源 | 電 | ||||||
電源電壓 | V | 380 | |||||
電源頻率 | Hz | 50/60 | |||||
工作電流 | A | 288 | 432 | 720 | 1008 | 1440 | |
加熱組功率 | KW | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 | |
加熱組數(shù)量 | 組 | 6 | 9 | 15 | 7 | 10 | |
接 口 直 徑 |
主氣 | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 |
給水 | DN | 15 | 15 | 25 | 32 | 32 | |
排污 | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | |
安全閥 | DN | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | |
單組水位容積 | kg | 25 | 25 | 25 | 29.5 | 29.5 | |
運(yùn)輸重量 | T | 0.63 | 0.82 | 1.22 | 1.55 | 1.87 | |
外形 尺寸 |
長(zhǎng) | mm | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 |
寬 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | |
高 | mm | 1350 | 1500 | 1900 | 2000 | 2200 |